Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Cours des devises du vendredi 10 avril 2026
| Devise | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 557,750 | 564,750 |
| Yen japonais | 3,495 | 3,555 |
| Livre sterling | 750,000 | 757,000 |
| Franc suisse | 707,500 | 713,500 |
| Dollar canadien | 402,250 | 409,250 |
| Yuan chinois | 81,250 | 83,000 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 151,250 | 154,250 |

