Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Exchange rates of Tuesday 24 February 2026
| Currency | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 553,250 | 560,250 |
| Yen japonais | 3,540 | 3,600 |
| Livre sterling | 747,250 | 754,250 |
| Franc suisse | 715,000 | 721,000 |
| Dollar canadien | 403,000 | 410,000 |
| Yuan chinois | 80,000 | 81,750 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 150,250 | 153,000 |

